Giáo viên (Teacher)
Tài liệu tham khảo dành cho vai trò Giáo viên trong hệ thống PRISM.
Tổng quan vai trò
Giáo viên trong hệ thống PRISM có thể đảm nhận một hoặc cả hai vai trò:
| Vai trò | Viết tắt | Mô tả |
|---|---|---|
| Giáo viên Chủ nhiệm | GVCN | Quản lý toàn diện lớp chủ nhiệm |
| Giáo viên Bộ môn | GVBM | Quản lý môn học được phân công |
Lưu ý
Một giáo viên có thể vừa là GVCN vừa là GVBM. Ví dụ: Thầy A là chủ nhiệm lớp 10A1 và dạy Toán cho các lớp 10A1, 10A2, 10A3.
Danh sách tính năng theo vai trò
Tính năng dành cho GVCN
| Tính năng | Mô tả | Hướng dẫn chi tiết |
|---|---|---|
| Xem điểm tất cả môn | Xem điểm toàn bộ môn học của lớp CN | Tổng quan điểm số |
| Sửa điểm bất kỳ môn | Sửa điểm khi cần (sau khi trao đổi với GVBM) | Nhập điểm thủ công |
| Đánh giá học sinh | Tạo đánh giá định tính cho học sinh | Tạo đánh giá |
| Phê duyệt hướng dẫn | Duyệt hướng dẫn HS do GVBM tạo | Hướng dẫn học sinh |
| Yêu cầu chuyển lớp | Tạo yêu cầu chuyển lớp cho HS | Yêu cầu chuyển lớp |
| Phiếu liên lạc | Tạo phiếu liên lạc gửi phụ huynh | Phiếu liên lạc |
| Ghi chú cá nhân | Ghi chú theo dõi học sinh | Ghi chú cá nhân |
Tính năng dành cho GVBM
| Tính năng | Mô tả | Hướng dẫn chi tiết |
|---|---|---|
| Xem điểm môn dạy | Chỉ xem điểm môn được phân công | Tổng quan điểm số |
| Nhập/sửa điểm môn dạy | Nhập điểm cho môn phụ trách | Nhập điểm thủ công |
| Tạo bài kiểm tra | Tạo bài KT cho môn dạy | Tạo bài kiểm tra |
| Nhập điểm bài KT | Nhập điểm sau khi chấm | Nhập điểm bài kiểm tra |
| Đề xuất hướng dẫn HS | Tạo hướng dẫn (cần GVCN duyệt) | Hướng dẫn học sinh |
| Ghi chú cá nhân | Ghi chú theo dõi học sinh | Ghi chú cá nhân |
Tính năng chung
| Tính năng | Mô tả | Hướng dẫn chi tiết |
|---|---|---|
| Đăng nhập | Đăng nhập vào hệ thống | Đăng nhập |
| Dashboard | Xem tổng quan | Giao diện chính |
| Import điểm Excel | Import điểm từ file Excel | Import điểm từ Excel |
| Công thức tính điểm | Hiểu cách tính ĐTB theo TT22 | Công thức tính điểm |
So sánh quyền hạn GVCN vs GVBM
| Chức năng | GVCN | GVBM |
|---|---|---|
| Xem điểm | Tất cả môn (lớp CN) | Chỉ môn dạy |
| Sửa điểm | Tất cả môn (lớp CN) | Chỉ môn dạy |
| Tạo bài kiểm tra | ✅ (lớp CN) | ✅ (môn dạy) |
| Đánh giá học sinh | ✅ | ❌ |
| Hướng dẫn học sinh | Tạo + Phê duyệt | Tạo (cần duyệt) |
| Yêu cầu chuyển lớp | ✅ | ❌ |
| Phiếu liên lạc | ✅ | ❌ |
| Ghi chú cá nhân | ✅ | ✅ |
Workflow theo vai trò
GVCN - Công việc hàng ngày
GVCN - Cuối học kỳ
GVBM - Sau mỗi bài kiểm tra
Xử lý lỗi thường gặp
| Lỗi | Nguyên nhân | Giải pháp |
|---|---|---|
| Không xem được điểm môn khác | GVBM chỉ xem được môn phụ trách | Liên hệ GVCN nếu cần |
| Học kỳ đã bị khóa | Admin đã khóa điểm | Liên hệ School Admin để mở khóa |
| Bài kiểm tra chưa công bố | Chưa nhấn "Công bố" | Tạo bài kiểm tra |
| Không thấy lớp dạy | Chưa được phân công | Liên hệ School Admin |
Checklist công việc
GVCN - Hàng ngày
- [ ] Kiểm tra Dashboard
- [ ] Xem hướng dẫn cần duyệt
- [ ] Xem ghi chú đến hạn
GVCN - Cuối học kỳ
- [ ] Đánh giá tất cả học sinh
- [ ] Hoàn thành nhận xét
- [ ] Tạo phiếu liên lạc
GVBM - Sau mỗi bài kiểm tra
- [ ] Tạo bài KT trên hệ thống
- [ ] Công bố bài KT
- [ ] Nhập điểm đầy đủ
GVBM - Cuối học kỳ
- [ ] Nhập đủ điểm tất cả loại
- [ ] Báo GVCN nếu có HS vấn đề
